平顶山信息网
loading
免费发布信息
·平顶山 [切换]
    javascript:;
    信息分类

      SA516Gr70是什么材质?SA516Gr70N是什么材质?美标容器板

      2022-12-15 11:44:23发布,长期有效,858浏览
    • 置顶
    • 定时刷新  |
    • 收藏  |
    • 举报  |
    • 区域:平顶山
    • 地址:舞钢市
      • 微信号:13783759908
      • 联系人:
      • 电话:137****9908 点击查看完整号码
        • 114黄页信息网提醒您:本站仅作为便民信息搬运工,请自行分辨信息真假,联系前请仔细阅读《谨防诈骗须知
    • 信息详情
    品种 材质 规格 数量(吨) 备注 137   8375   9908
    容器板 SA516Gr70 80 2200 12000 33.158 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 80 2500 12000 75.36 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 70 2200 12000 29.014 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 70 2500 12000 32.97 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 60 2200 4630 4.798 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 60 2200 12000 12.434 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 60 2500 12000 14.13 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 55 2200 12000 22.796 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 55 2500 12000 25.906 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 50 2500 12000 35.325 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 50 2200 8000 6.908 正火,NBII探
    容器板 SA516Gr70 50 2200 12000 20.724 正火,NBI探,-20°冲击
    容器板 SA516Gr70 45 2200 12000 18.652 正火,NBTI探 -20°冲击
    容器板 SA516Gr70 45 2500 12000 21.196 正火,NBTI探 -20°冲击
    容器板 SA516Gr70 40 2200 12000 41.45 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 40 2200 11020 7.613 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 40 2500 12000 56.52 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 35 2200 11030 6.667 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 35 2200 12000 21.759 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 35 2500 12000 32.972 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 32 2200 12000 13.264 正火,NBI探,-20°冲击
    容器板 SA516Gr70 32 2500 12000 22.608 正火,NBTI探 -20°冲击
    容器板 SA516Gr70 30 2200 12000 24.868 正火,NBI探,-20°冲击
    容器板 SA516Gr70 30 2500 12000 32.325 正火,NBI探,-20°冲击
    容器板 SA516Gr70 28 2500 12000 26.376 正火,NBTI探 -20°冲击
    容器板 SA516Gr70 26 2200 12000 21.552 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 26 2500 12000 18.369 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 25 2500 12000 23.552 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 25 2200 8010 3.458 正火,NBI探,-20°冲击
    容器板 SA516Gr70 25 2200 12000 51.81 正火,NBI探,-20°冲击
    容器板 SA516Gr70 24 2200 12000 29.844 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 24 2200 6320 2.62 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 24 2500 12000 16.956 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 22 2200 12000 22.795 正火,NBI探,-20°冲击
    容器板 SA516Gr70 20 2200 12000 4.145 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 20 2500 12000 28.26 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 20 2500 8040 3.156 正火,NBI探,-20°冲击
    容器板 SA516Gr70 18 2200 12000 18.65 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 18 2500 12000 38.151 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 18 2525 10000 10.704 控轧,NBII探
    容器板 SA516Gr70 16 2200 12000 43.108 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 16 2200 14552 16.084 控轧,NBII探
    容器板 SA516Gr70 14 2200 5020 1.214 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 14 2200 12000 49.317 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 14 2500 12000 39.564 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 12 2200 12000 14.922 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 12 2500 12000 53.694 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 12 2800 11100 11.712 控轧,NBII探
    容器板 SA516Gr70 10 2500 12000 40.035 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 10 2200 12000 24.862 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 8 2500 12000 24.492 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 8 2200 12000 21.554 正火,NBI探
    容器板 SA516Gr70 8 2500 9500 1.492 正火,NBI探
    联系我时,请说是在114黄页信息网看到的,谢谢!

    【重要提醒】 转发本信息给好友或分享到朋友圈,被转发超过20次,信息将自动置顶一周

    114黄页信息网公众号

    首发网址:https://pds.114biao.com/jiagong/588936.html
    查看全部平顶山加工信息
    发布一条平顶山加工信息
    • 相关图片

    SA516Gr70是什么材质?SA516Gr70N是什么材质?美标容器板

    • 您可能感兴趣
    • 平顶山新发布

    本站不良内容举报

    信箱:1420372764@qq.com

    举报电话:13276611120

    江苏互联网有害信息举报信箱

    ju12377@jschina.com.cn

    举报电话:12377

    涉未成年人网络违法和不良信息举报

    信箱:1420372764@qq.com

    举报电话:02566116616

    13276611120